![]() |
| Modelo | 40GF(LDE)-R4105ZD |
| Potencia máxima salida OUT | 50 Kva |
| Motor | 4 cilindros en linea Inyección directa Turbo |
| Velocidad de Giro | 1500 R.P.M |
| Potencia Máxima del Motor | 75 HP |
| Cilindrada | 4330 Cm3 |
| Refrigeración | Por agua con radiador Cayvo |
| Compressión | 17:1 |
| Consumo Fuel G/Kw.h | 230 |
| Sistema de Arranque | Llave, Totalmente Electrónico y Automatizable con ATS(Según modelo) |
| Autonomía sin repostar | 10 Horas |
| Clase de aislamiento | H |
| Tipo de panel | Analógico: indicación de frecuencia, voltaje, amperaje, cuenta horas, presión aceite, temperatura, etc. |
| ATS | No icluído |
| Escape | Residencial Tipo SV40 reducción 25dB(A) |
| Peso total | 800 KG |
| Dimensiones en mm | 1950*800*1240 |
| CARACTERISTICAS ALTERNADOR | |
| Alternador | TFW-40KW |
| Voltaje | 400v/230v Interruptor Magnetotermico Tetra polar |
| Frecuencias | 50 HZ |
| Regulador de Voltaje | AVR con microprocesador de información de descarga automático |
| COMPRAR GRUPO ELECTROGENO ! | |
| 93 100 01 17 | |
Volver a VENTA GENERADOR ELECTRICO
Visitar GRUPO ELECTROGENO
Visitar GENERADOR ELECTRICO